Abteilung Faustball
Maiturnier Jugend
Maiturnier Jugend
Das 1.Maiturnier gilt seit Jahrzehnten als das größte Nachwuchsturnier in Hessen. Dabei durfte der TV Rendel bereits Mannschaften aus Hessen, der gesamten Bundesrepublik Deutschland, sowie einigen Nachbarländern begrüßen. Erstmalig wurde das für alle Nachwuchsklassen geöffnete Turnier im Jahr 1975 ausgetragen und findet seitdem regelmäßig am 1. Mai statt. In Spielen auf Zeit wird in den verschiedenen Altersklassen ein Turniersieger auf dem Rendler Faustballplatz ermittelt. Nach den Finalbegegnungen werden alle teilnehmenden Mannschaften vor dem Vereinshaus mit Präsenten geehrt.
Einladung Maiturnier 2022
PDF-Datei, 391 KB
1. Mai Turnier Siegerliste
PDF-Datei, 111 KB
Siegerliste ab dem Jahr 1991
Jahr | Jugend | U14 | U12 | U10 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
1991 | | | TSG Bielen | TSV Pfungstadt | |
|
1992 | TV Dörnberg | | FSV Hirschfelde | SV Gernrode | TV Dörnberg |
|
1993 | Tus Frammersbach | | TuS Aschaffenburg Damm | TJ Eckenheim | TSV Rothenburg |
|
1994 | TuS Frammersbach | | TV Rothenburg | TGS Hausen | TuS Rudolstadt |
|
1995 | TSV Bleidenstadt | | Eintracht Höhr-Grenzhausen | TGS Hausen | Eintracht Höhr-Grenzhausen |
|
1996 | ESV Wuppertal | | TuS Aschaffenburg Damm | TV Wehen Wiesbaden | TuS Müsen |
|
1997 | TuS Vormwald | TuS Vormwald | TuS Vormwald | TuS Vormwald | TuS Rudolstadt |
|
1998 | TV Westfalia Hamm | TV Wehen Wiesbaden | TuS Vormwald | SKG Rodheim Bieber | Eintracht Höhr-Grenzhausen |
|
1999 | Eintracht Höhr-Grenzhausen | TV Wehen Wiesbaden | TuS Rudolstadt | Fortuna Seebergen | TuS Rudolstadt |
|
2000 | TGS Seligenstadt | | TV Rendel | | TV Rendel |
|
2001 | TV Rendel | ESV Wuppertal | WSV Aschaffenburg | TV Langen | TV Rendel |
|
2002 | Eintracht Höhr-Grenzhausen | Eintracht Höhr- Grenzhausen | TV Eschhofen | TV Langen | ASKÖ Bruck Peuerbach |
|
2003 | TG Offenbach | | TV Kredenbach | TV Rendel | TV Kredenbach |
|
2004 | TV Kredenbach | | ASKÖ Bruck Peuerbach | TV Kredenbach | TG Offenbach |
|
2005 | TV Kredenbach | | TV Kredenbach | TV Kredenbach | TSG Rodheim Bieber |
|
2006 | TV Kredenbach | TV Hoffnungsthal | TG Offenbach | TV Kredenbach | TV Kredenbach |
|
2007 | TSV Pfungstadt | TV Rendel | TV Ochsenbach | TV Kredenbach | TSV Bleidenstadt |
|
2009 | | | SKG Rodheim Bieber | | TSV Pfungstadt |
|
2010 | | | SKG Rodheim Bieber | | KSS |
|
2011 | | | TV Rendel | | TG Offenbach |
|
2012 | TG Offenbach | | TV Elsenfeld | Hessischer Turnverband | TG Offenbach |
|
2013 | TV Rendel | | TV Dieburg | Hessischer Turnverband | SV Sommerda |
|
2014 | TV Rendel | TSV Pfungstadt | TV Langen | Hessischer Turnverband | TGS Seligenstadt | TG Offenbach
|
2015 | TV Rendel | TSV Pfungstadt | TGS Seligenstadt | | TV Rendel | TG Offenbach
|
2016 | | | | | TV Rendel | TG Offenbach
|
2017 | | | | | TV Rendel | TV Okriftel
|
2018 | | | | | TV Rendel | TGS Seligenstadt
|
2019 | | | TV Rendel | TSV Pfungstadt | | TV Rendel
|
Anmeldung zum Turnier